PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110. peugeot 308 ii (lb_, lp_, lw_, lh_, l3_) del año 2015
There are 4 people interested in this product
| Model: | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) |
| Version: | 1.2 THP 110 |
| Fuel: | GASOLINE |
| Year of manufacture: | 2015 |
| Chassis: | VF3LPHNZBFS115556 |
| Color: | GREY |
| Power: | 110CV 81KW |
| Engine code: | HN01 |
| Mileage: | 194.000 |
| Vehicle type: | Saloon |
| Model: | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) |
| Version: | 1.2 THP 110 |
| Fuel: | GASOLINE |
| Year of manufacture: | 2015 |
| Chassis: | VF3LPHNZBFS115556 |
| Color: | GREY |
| Power: | 110CV 81KW |
| Engine code: | HN01 |
| Mileage: | 194.000 |
| Vehicle type: | Saloon |
Parts for this vehicle
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)